PARS--([ BUSINESS WIRE ])--Sodexo (PARIS:SW) (OTCBB:SDXAY), lder mundial en servicios de calidad de vida, ha anunciado hoy sus ingresos consolidados para el primer trimestre fiscal de 2012, que finaliz el 30 de noviembre de 2011.
Ingresos por actividad y regin geogrfica | |||||||||||||
En millones de euros | 1T ejercicio fiscal 2012 | 1T ejercicio fiscal 2011 | Crecimiento interno (1) | Impacto divisa | Adquisiciones | Cambio total | |||||||
-- Norteamrica | 1.771 | 1.733 | + 4,9% | - 2,7% | + 2,2% | ||||||||
-- Europa Continental | 1.466 | 1.436 | + 1,5% | - 0,2% | + 0,8% | + 2,1% | |||||||
-- RU e Irlanda | 357 | 315 | + 14,3% | -1% | + 0,1% | + 13,4% | |||||||
-- Resto del mundo | 847 | 623 | + 19,3% | - 3,6% | + 20,0% | + 35,7% | |||||||
Soluciones de servicio in-situ | 4.441 | 4.108 | + 6,6% | - 1,8% | + 3,3% | + 8,1% | |||||||
Soluciones de motivacin | 175 | 164 | + 12% | - 5% | 7% | ||||||||
Descartes intragrupos | - 4 | - 4 | |||||||||||
Total consolidado | 4.612 | 4.268 | + 6,8% | - 1,9% | + 3,2% | + 8,1% |
El comunicado en el idioma original, es la versin oficial y autorizada del mismo. La traduccin es solamente un medio de ayuda ydeber sercomparada con el texto en idioma original, que es la nica versin del texto que tendr validez legal.